新增技能成绩查询及笔试缴费地区:
1,湖北 技能成绩可查询,笔试缴费今日开始;
3,河南、上海 技能成绩可查询,笔试缴费明日开始;
4,西藏、黑龙江、江西等地,技能成绩查询入口已开通。
2020实践技能成绩查询时间汇总
省份 | 市/县 | 成绩查询时间及方式 |
湖北 | 省直 | 登录“国家医考网”查询 |
广东 | 省直 | 7月28日登录“国家医考网”查询 |
河南 | 省直 | 7月29日登录“国家医考网”查询 |
河北 | 各地区 | 可登录“国家医考网”查询 |
广西 | 各地区 | 可登录“国家医考网”查询 |
西藏 | 各地区 | 可登录“国家医考网”查询 |
云南 | 各地区 | 可登录“国家医考网”查询 |
山东 | 省直 | 7月28日登录“国家医考网”查询 |
济南 | ||
枣庄 | ||
淄博 | ||
菏泽 | ||
青海 | 西宁 | 可登录“国家医考网”查询 |
贵州 | 多地区 | 已公布 |
江西 | 省直 | 7月28日登录“国家医考网”查询 |
甘肃 | 省直 | 7月31日起可查询 |
酒泉 | 7月31日起可查询 | |
安徽 | 省直 | 省卫健委网站已公布 |
合肥 | 市卫健委网站已公布 | |
滁州 | ||
淮北 | ||
宿州 | ||
安庆 | ||
蚌埠 | 省卫健委网站已公布 | |
阜阳 | ||
六安 | ||
芜湖 | ||
山西 | 省直 | 已公布 |
临汾 | 已公布 | |
太原 | 7月24日可查询 | |
辽宁 | 省直 | 7月29日查询 |
重庆 | 市直 | 7月27日可登录“国家医学考试网”查询 |
上海 | 市直 | 7月29日14:00登录“国家医考网”查询 |
宁夏 | 银川 | 已开通 |
吴忠 | 已开通 | |
陕西 | 省直 | 预计8月初 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 国家医学考试网可查询 |
齐齐哈尔 | ||
牡丹江 | ||
佳木斯 | ||
天津 | 市直 | 全部考生结束后10个工作日 |
安徽 | 省直 | 可查询 |
滁州 | 可查询 | |
合肥 | 可查询 | |
淮北 | 可查询 | |
宿州 | 可查询 | |
蚌埠 | 可查询 | |
阜阳 | 可查询 | |
六安 | 可查询 | |
安庆 | 可查询 | |
湖南 | 各地区 | 考后四天登录“www.cndoctor.cn”查询 |
四川 | 资阳市 | 当天/次日 |
绵阳市 | 考后24小时 | |
内江市 | 已公布 | |
凉山州 | 当天/次日 | |
遂宁 | 当天/次日 | |
广安 | 当天/次日 | |
南充 | 可查询 | |
泸州 | 可查询 | |
德阳 | 可查询 | |
内蒙古 | 兴安盟 | 次日 |
包头市 | 已公布 | |
呼和浩特 | 已公布 | |
赤峰市 | 已公布 | |
吉林 | 吉林市 | 公众号“吉林市医学会”可查询 |
长春市 | 公众号“长春市医学考试中心 ”可查询 | |
白城/松原 | 可查询 | |
四平 | 可查询 | |
浙江 | -- | 7月27日登录国家医学考试网查询 |
福建 | -- | 今日可查询 |
河北 | -- | 已公布 |
江苏 | 无锡 | 预计8月1日后开通 |
南京 | 预计7月底 |
2020医师实践技能考试成绩查询三种方式:
2020医师笔试缴费时间汇总
全国医师笔试缴费信息汇总7.29 | |||
省/区 | 市县区 | 缴费方式 | 笔试缴费时间/标准 |
广东 | 省直 | 网上缴费 | 7月29日-8月11日 |
河南 | 省直 | 网上缴费 | 7月30日-8月13日 |
上海 | 市直 | 网上预约 | 7月30日起 |
天津 | 市直 | 网上缴费 | 8月10日-14日 |
湖北 | 省直 | 网上缴费 | 7月29日-8月7日 |
吉林 | 吉林 | 现场现金 | 7月28日-7月31日 |
临床:7月28日 | |||
四川 | 眉山市 | 现场缴费 | 8月12日-14日(中医类别) |
绵阳市 | 现场缴费 | 7月28—30日 | |
雅安市 | 现场缴费 | 8月3日-8月7日 | |
山西 | 太原市 | 微信缴费 | 7月28日-7月31日 |
广西省 | 钦州市 | 网上缴费 | 7月27日-8月10日 |
内蒙古 | 省直 | 网上缴费 | 7月26日-8月1日 |
呼和浩特 | 网上缴费 | 7月26日-8月1日 | |
包头 | 网上缴费 | 7月26日-8月1日 | |
吉林省 | 吉林市 | 现金缴费 | 7月28日-7月31日 |
重庆 | 市直 | 网上缴费 | 7月31日-8月7日 |
湖南 | 省直 | 网上缴费 | 7月13日-8月3日 |
长沙 | 网上缴费 | 7月14日-8月3日 | |
郴州市 | 网上缴费 | 7月14日-8月3日 | |
山东 | 省直 | 网上缴费 | 7月29日-8月5日 |
青岛市 | 中国建设银行“云平台” | 7月29日-8月5日 | |
江西 | 省直 | 网上缴费 | 7月29日-8月10日 |
上饶 | 网上缴费 | 7月29日-8月10日 | |
甘肃 | 全省 | 手机/现场缴费 | 8月1日-10日 |
安徽 |
标签:
招生简章最新资讯相关资讯
|